Connaître les Loyers et Analyserles Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
clameur

LES SPECIFICITES REGIONALES

Moyenne annuelle 1998-2010 Indice des loyers de marché (base 100 France entière) Variation des loyers de marché Variation des loyers de marché en 2010 (en %) Taux de mobilité résidentielle (en %) Variation de la mobilité résidentielle (en %) Variation des loyers en cas de relocation (en %) Part des relocations après travaux (en %) Indice de qualité et de confort (base 100 France entière)
ALSACE 86,3 2,1 -2,9 29,1 -0,8 4,7 12,3 97,8
AQUITAINE 85,4 3,7 -0,8 33,3 1,7 5,2 35,9 106,7
AUVERGNE 71,4 1,8 4,1 29,1 0,5 3,3 18,9 94,0
BASSE NORMANDIE 89,0 2,9 -1,2 39,4 -1,7 2,8 31,8 101,3
BOURGOGNE 78,4 1,6 -1,8 32,0 1,1 1,3 41,5 106,0
BRETAGNE 78,7 2,7 2,3 35,2 0,4 2,0 8,3 95,3
CENTRE 81,1 2,3 0,7 34,2 -0,3 2,8 40,1 111,1
CHAMPAGNE ARDENNE 70,8 1,3 -3,5 26,5 1,0 2,2 18,4 95,8
CORSE - - - - - - - -
FRANCHE COMTE 70,4 1,0 0,2 27,6 1,3 4,5 29,0 104,7
HAUTE NORMANDIE 89,9 2,9 -0,4 32,8 0,9 4,7 45,3 107,5
ILE DE FRANCE 143,8 3,4 1,5 24,2 -0,3 8,0 34,2 97,4
LANGUEDOC ROUSSILLON 89,2 2,7 2,0 32,3 0,1 0,2 42,8 104,0
LIMOUSIN 69,7 0,7 -2,6 32,9 -0,2 2,7 12,4 103,3
LORRAINE 68,6 1,9 -2,3 29,2 -0,1 3,2 16,1 74,6
MIDI PYRENEES 82,8 2,4 0,5 33,8 -0,8 4,7 30,4 107,8
NORD PAS DE CALAIS 85,3 3,0 0,4 29,2 0,8 1,2 9,0 95,3
PACA 99,7 4,1 1,2 23,1 -1,3 5,2 20,2 90,1
PAYS DE LA LOIRE 84,6 1,8 -2,4 34,1 2,2 3,9 33,1 109,8
PICARDIE 74,9 1,7 1,0 30,4 0,6 2,3 17,8 113,4
POITOU CHARENTES 88,9 2,1 -3,3 43,9 -0,5 1,6 12,3 95,3
RHONE ALPES 87,2 3,6 1,1 26,0 0,9 4,9 28,8 98,7
FRANCE ENTIERE 100,0 3,0 0,6 27,6 0,1 5,6 27,8 100,0
Mise à jour : Février 2010
Plan du site   |   Réalisation et mentions légales