Connaître les Loyers et Analyserles Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
clameur

LES SPECIFICITES REGIONALES

Moyenne annuelle 1998-2011 Indice des loyers de marché (base 100 France entière) Variation des loyers de marché Variation des loyers de marché en 2011 (en %) Taux de mobilité résidentielle (en %) Variation de la mobilité résidentielle (en %) Variation des loyers en cas de relocation (en %) Part des relocations après travaux (en %) Indice de qualité et de confort (base 100 France entière)
ALSACE 85,5 2,4 1,0 29,8 1,0 0,6 20,7 98,4
AQUITAINE 85,6 3,5 -0,4 33,3 1,9 0,1 28,9 98,6
AUVERGNE 71,3 1,1 -2,7 29,6 1,1 0,9 18,7 93,4
BASSE NORMANDIE 88,8 2,8 -1,4 37,9 0,5 -0,2 32,3 103,1
BOURGOGNE 78,9 1,6 -0,8 31,8 0,3 0,7 43,1 107,1
BRETAGNE 77,7 2,5 1,0 36,2 1,6 0,2 10,0 94,6
CENTRE 80,7 2,3 0,6 33,6 -0,1 2,2 43,3 109,1
CHAMPAGNE ARDENNE 71,3 1,6 2,6 27,1 1,6 1,3 16,9 98,3
CORSE - - - - - - - -
FRANCHE COMTE 72,0 0,8 -2,1 30,2 1,1 -0,8 30,8 103,1
HAUTE NORMANDIE 89,4 2,6 -0,8 32,1 0,8 3,4 45,7 106,4
ILE DE FRANCE 143,0 3,3 0,8 23,4 0,1 8,0 36,6 97,2
LANGUEDOC ROUSSILLON 89,3 2,6 1,7 32,0 0,7 1,5 43,3 100,2
LIMOUSIN 71,8 0,8 -2,7 37,6 0,8 -0,9 13,8 97,6
LORRAINE 69,3 2,0 0,3 28,0 0,8 2,6 19,3 74,5
MIDI PYRENEES 82,5 2,2 1,0 33,7 0,6 2,5 32,9 104,6
NORD PAS DE CALAIS 89,7 3,3 1,3 30,5 0,9 0,6 8,7 91,9
PACA 100,1 4,0 1,7 23,2 -0,5 4,3 24,2 89,4
PAYS DE LA LOIRE 84,1 2,2 1,6 35,0 2,4 2,0 26,6 106,4
PICARDIE 80,2 1,6 2,6 30,0 -0,1 1,2 17,8 113,0
POITOU CHARENTES 88,0 2,3 1,6 43,5 0,4 0,7 12,2 96,0
RHONE ALPES 88,0 3,5 1,4 25,9 1,1 4,3 35,9 99,6
FRANCE ENTIERE 100,0 3,0 0,9 27,4 0,6 4,8 30,5 100,0
Mise à jour : Août 2011
Plan du site   |   Réalisation et mentions légales