Les tendances du marché
entre 1998 et 2018 :
la région LANGUEDOC-ROUSSILLON
Représentativité : coefficient de représentativité => 12,5 % soit plus d’un bail nouveau sur 8
Mise à jour : février 2018 Imprimer
LANGUEDOC-ROUSSILLON Type de biens |
Niveau des loyers de marché 2018 (en €/m²) |
---|---|
Studios et 1 pièce | 15,4 |
2 pièces | 11,1 |
3 pièces | 9,4 |
4 pièces | 8,7 |
5 pièces et plus | 8,0 |
Ensemble | 11,0 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Type de biens |
Variation des loyers de marché (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 2,1 |
2 pièces | 1,6 |
3 pièces | 1,7 |
4 pièces | 1,7 |
5 pièces et plus | 0,8 |
Ensemble | 1,7 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) |
---|---|
1998 | 7,8 |
1999 | 8,0 |
2000 | 8,0 |
2001 | 8,4 |
2002 | 8,8 |
2003 | 9,1 |
2004 | 9,6 |
2005 | 9,8 |
2006 | 10,1 |
2007 | 10,2 |
2008 | 10,5 |
2009 | 10,5 |
2010 | 10,8 |
2011 | 11,0 |
2012 | 11,0 |
2013 | 11,0 |
2014 | 10,9 |
2015 | 10,8 |
2016 | 10,9 |
2017 | 11,0 |
2018 | 11,0 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Type de biens |
Taux de mobilité résidentielle (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 41,3 |
2 pièces | 34,3 |
3 pièces | 29,7 |
4 pièces | 24,5 |
5 pièces et plus | 23,9 |
Ensemble | 31,9 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Type de biens |
Variation des loyers en cas de relocation (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | -2,2 |
2 pièces | -1,0 |
3 pièces | -1,3 |
4 pièces | -0,6 |
5 pièces et plus | -1,5 |
Ensemble | -1,4 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Type de biens |
Part des relocations après travaux (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 19,5 |
2 pièces | 15,1 |
3 pièces | 14,8 |
4 pièces | 21,5 |
5 pièces et plus | 22,4 |
Ensemble | 16,8 |
Indice de la durée de la vacance (base 100 FRANCE ENTIÈRE Ensemble) Type de biens |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 88,4 | 90,6 |
2 pièces | 96,0 | 97,7 |
3 pièces | 101,1 | 104,7 |
4 pièces | 108,8 | 111,9 |
5 pièces et plus | 107,4 | 113,0 |
Ensemble | 97,6 | 100,0 |
Variation de la durée de la vacance (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 Type de biens |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | -1,7 | -0,1 |
2 pièces | 0,9 | 1,9 |
3 pièces | 1,3 | 2,5 |
4 pièces | 4,2 | 2,2 |
5 pièces et plus | -1,3 | 1,0 |
Ensemble | 0,8 | 1,5 |
Loyers de marché en 2018 (en €/m²) des logements neufs Type de biens |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 17,4 | 16,5 |
2 pièces | 10,2 | 12,3 |
3 pièces | 10,1 | 10,5 |
4 pièces | 8,9 | 10,2 |
5 pièces et plus | 8,8 | 9,6 |
Ensemble | 11,4 | 12,4 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) des logements neufs |
Variation des loyers de marché (en %) des logements neufs |
---|---|---|
2000 | 8,6 | -16,0 |
2001 | 8,7 | 1,7 |
2002 | 9,6 | 10,3 |
2003 | 9,4 | -2,9 |
2004 | 8,9 | -5,0 |
2005 | 9,8 | 9,8 |
2006 | 10,8 | 10,0 |
2007 | 10,1 | -5,7 |
2008 | 11,1 | 9,9 |
2009 | 11,6 | 4,1 |
2010 | 11,4 | -1,7 |
2011 | 11,3 | -1,2 |
2012 | 11,9 | 5,5 |
2013 | 11,0 | -7,5 |
2014 | 11,2 | 2,1 |
2015 | 11,3 | 0,5 |
2016 | 11,5 | 2,0 |
2017 | 11,8 | 2,4 |
2018 | 11,4 | -2,9 |