Les tendances du marché
entre 1998 et 2018 :
la région FRANCHE-COMTÉ
Représentativité : coefficient de représentativité => 12,5 % soit plus d’un bail nouveau sur 8
Mise à jour : février 2018 Imprimer
FRANCHE-COMTÉ Type de biens |
Niveau des loyers de marché 2018 (en €/m²) |
---|---|
Studios et 1 pièce | 11,7 |
2 pièces | 10,1 |
3 pièces | 7,9 |
4 pièces | 7,0 |
5 pièces et plus | 6,9 |
Ensemble | 9,0 |
FRANCHE-COMTÉ Type de biens |
Variation des loyers de marché (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 0,4 |
2 pièces | 0,9 |
3 pièces | 0,6 |
4 pièces | 0,6 |
5 pièces et plus | 0,9 |
Ensemble | 0,7 |
FRANCHE-COMTÉ Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) |
---|---|
1998 | 7,9 |
1999 | 8,0 |
2000 | 6,9 |
2001 | 7,2 |
2002 | 7,3 |
2003 | 7,7 |
2004 | 7,8 |
2005 | 8,0 |
2006 | 8,4 |
2007 | 8,9 |
2008 | 8,5 |
2009 | 8,6 |
2010 | 8,8 |
2011 | 8,7 |
2012 | 8,7 |
2013 | 8,7 |
2014 | 8,7 |
2015 | 9,0 |
2016 | 9,1 |
2017 | 9,0 |
2018 | 9,0 |
FRANCHE-COMTÉ Type de biens |
Taux de mobilité résidentielle (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 42,3 |
2 pièces | 35,1 |
3 pièces | 29,7 |
4 pièces | 25,9 |
5 pièces et plus | 25,3 |
Ensemble | 31,7 |
FRANCHE-COMTÉ Type de biens |
Variation des loyers en cas de relocation (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | -1,1 |
2 pièces | -2,3 |
3 pièces | -1,7 |
4 pièces | -1,4 |
5 pièces et plus | -1,3 |
Ensemble | -1,7 |
FRANCHE-COMTÉ Type de biens |
Part des relocations après travaux (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 16,5 |
2 pièces | 15,5 |
3 pièces | 18,3 |
4 pièces | 22,3 |
5 pièces et plus | 19,8 |
Ensemble | 18,0 |
Indice de la durée de la vacance (base 100 FRANCE ENTIÈRE Ensemble) Type de biens |
FRANCHE-COMTÉ | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 74,4 | 90,6 |
2 pièces | 93,4 | 97,7 |
3 pièces | 110,8 | 104,7 |
4 pièces | 128,6 | 111,9 |
5 pièces et plus | 171,5 | 113,0 |
Ensemble | 105,1 | 100,0 |
Variation de la durée de la vacance (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 Type de biens |
FRANCHE-COMTÉ | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | -4,1 | -0,1 |
2 pièces | 2,4 | 1,9 |
3 pièces | 1,8 | 2,5 |
4 pièces | -7,8 | 2,2 |
5 pièces et plus | -7,5 | 1,0 |
Ensemble | -2,0 | 1,5 |
Loyers de marché en 2018 (en €/m²) des logements neufs Type de biens |
FRANCHE-COMTÉ | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 13,3 | 16,5 |
2 pièces | 9,9 | 12,3 |
3 pièces | 9,3 | 10,5 |
4 pièces | 7,6 | 10,2 |
5 pièces et plus | 7,3 | 9,6 |
Ensemble | 10,1 | 12,4 |
FRANCHE-COMTÉ Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) des logements neufs |
Variation des loyers de marché (en %) des logements neufs |
---|---|---|
2000 | 7,2 | -14,0 |
2001 | 7,7 | 6,9 |
2002 | 8,1 | 4,7 |
2003 | 8,1 | 0.0 |
2004 | 8,1 | -0,4 |
2005 | 8,3 | 3,1 |
2006 | 8,8 | 5,4 |
2007 | 9,5 | 8,4 |
2008 | 9,3 | -2,5 |
2009 | 9,5 | 2,3 |
2010 | 9,0 | -5,2 |
2011 | 8,9 | -0,9 |
2012 | 9,4 | 5,4 |
2013 | 9,1 | -2,8 |
2014 | 9,1 | -0,5 |
2015 | 9,9 | 8,8 |
2016 | 9,8 | -1,1 |
2017 | 9,8 | -0,3 |
2018 | 10,1 | 3,1 |