Les tendances du marché
entre 1998 et 2018 :
la région BRETAGNE
Représentativité : coefficient de représentativité => 12,5 % soit plus d’un bail nouveau sur 8
Mise à jour : février 2018 Imprimer
BRETAGNE Type de biens |
Niveau des loyers de marché 2018 (en €/m²) |
---|---|
Studios et 1 pièce | 13,0 |
2 pièces | 9,7 |
3 pièces | 8,3 |
4 pièces | 7,5 |
5 pièces et plus | 7,2 |
Ensemble | 9,5 |
BRETAGNE Type de biens |
Variation des loyers de marché (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 1,2 |
2 pièces | 1,9 |
3 pièces | 2,3 |
4 pièces | 1,2 |
5 pièces et plus | 1,0 |
Ensemble | 1,7 |
BRETAGNE Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) |
---|---|
1998 | 6,8 |
1999 | 6,8 |
2000 | 8,2 |
2001 | 7,9 |
2002 | 8,1 |
2003 | 8,1 |
2004 | 8,4 |
2005 | 8,7 |
2006 | 9,0 |
2007 | 9,2 |
2008 | 9,3 |
2009 | 9,3 |
2010 | 9,4 |
2011 | 9,4 |
2012 | 9,4 |
2013 | 9,4 |
2014 | 9,5 |
2015 | 9,3 |
2016 | 9,4 |
2017 | 9,4 |
2018 | 9,5 |
BRETAGNE Type de biens |
Taux de mobilité résidentielle (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 52,9 |
2 pièces | 40,0 |
3 pièces | 35,7 |
4 pièces | 31,7 |
5 pièces et plus | 29,7 |
Ensemble | 38,7 |
BRETAGNE Type de biens |
Variation des loyers en cas de relocation (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | -0,8 |
2 pièces | -1,0 |
3 pièces | -1,3 |
4 pièces | -0,9 |
5 pièces et plus | -0,6 |
Ensemble | -1,0 |
BRETAGNE Type de biens |
Part des relocations après travaux (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 |
---|---|
Studios et 1 pièce | 10,5 |
2 pièces | 7,7 |
3 pièces | 7,2 |
4 pièces | 10,0 |
5 pièces et plus | 13,0 |
Ensemble | 8,6 |
Indice de la durée de la vacance (base 100 FRANCE ENTIÈRE Ensemble) Type de biens |
BRETAGNE | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 93,2 | 90,6 |
2 pièces | 118,0 | 97,7 |
3 pièces | 127,3 | 104,7 |
4 pièces | 143,0 | 111,9 |
5 pièces et plus | 110,2 | 113,0 |
Ensemble | 117,1 | 100,0 |
Variation de la durée de la vacance (en %) Moyenne annuelle 1998‐2018 Type de biens |
BRETAGNE | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 0,5 | -0,1 |
2 pièces | 6,7 | 1,9 |
3 pièces | 6,9 | 2,5 |
4 pièces | 8,4 | 2,2 |
5 pièces et plus | 2,1 | 1,0 |
Ensemble | 5,5 | 1,5 |
Loyers de marché en 2018 (en €/m²) des logements neufs Type de biens |
BRETAGNE | FRANCE ENTIÈRE |
---|---|---|
Studios et 1 pièce | 13,0 | 16,5 |
2 pièces | 9,7 | 12,3 |
3 pièces | 8,4 | 10,5 |
4 pièces | 7,8 | 10,2 |
5 pièces et plus | 7,5 | 9,6 |
Ensemble | 9,5 | 12,4 |
BRETAGNE Année |
Niveau des loyers de marché (en €/m²) des logements neufs |
Variation des loyers de marché (en %) des logements neufs |
---|---|---|
2000 | 8,4 | 2,0 |
2001 | 8,2 | -3,0 |
2002 | 8,4 | 3,2 |
2003 | 8,4 | -0,4 |
2004 | 9,2 | 9,7 |
2005 | 8,7 | -5,2 |
2006 | 9,9 | 13,1 |
2007 | 9,1 | -7,4 |
2008 | 9,6 | 4,6 |
2009 | 9,4 | -1,3 |
2010 | 9,5 | 0,9 |
2011 | 9,2 | -3,4 |
2012 | 9,4 | 1,7 |
2013 | 8,9 | -5,3 |
2014 | 8,8 | -0,7 |
2015 | 9,4 | 6,3 |
2016 | 9,3 | -0,3 |
2017 | 9,3 | -0,1 |
2018 | 9,5 | 1,4 |